KDATA SSD S2 32GB 64GB 128GB 256GB
概述 外形尺寸 2.5" 2.5" 2.5" 2.5"
接口 SATAⅡ SATAⅡ SATAⅡ SATAⅡ
性能 容量 32GB 64GB 128GB 256GB
连续读取 130mb/s 130mb/s 230mb/s 250mb/s
连续写入 70mb/s 80mb/s 180mb/s 200mb/s
4KB连续读IOPS 13,842 13,777 14,160 14,160
4KB连续写IOPS 11,210 10,439 12,604 12,604
4KB随机读IOPS 5,033 4,860 4,998 4,998
4KB随机写IOPS 3,380 3,240 3,396 3,396
平均存取时间 0.1ms 0.1ms 0.1ms 0.1ms
4k读写速度!