切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 8427阅读
  • 22回复

[SandForce]200GB企业级SF1565掉固件SSD成功修复 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线924011476
 

发帖
265
M币
2293
专家
2
粉丝
16
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-20
DELL200GB固态出现不能删除分区,建立分区和不能格式化的故障,初步判断掉固件,




对其进行从新开卡,成功修复。




当时是很出色的主控了,现在只是收藏和纪念价值了,SATA2




2016-10-20 01:11:13: Process drive started
2016-10-20 01:11:13: Found drive for slot 5 at adapter 0, device 5
2016-10-20 01:11:15: Processing drive with:
    Config:           "NW263*16"
    LBA count:        390721968
    Nominal capacity: 200.000GB
    Flash part:       "MT29F128G08CMCBBH2"
    Firmware config:  "SF-1500 200GB Micron34 MLC BGA 16xMT29F128G08CMCBBH2"
    Config ID:        "15014"
    Firmware type:    "SF-1500"

2016-10-20 01:11:15: Drive is in Flashware mode.

Drive info before processing:
    Model number:        "SF1222                                  "
    Serial number:       "0000000             "
    Firmware revision:   "364A13F0"
    LBA count:           0x1749F1B0 (390721968)
    Logical sector size: 0x200 (512) bytes
    Logical capacity:    0x2E93E36000 (200049647616) bytes (200.0 GB, 186.3 GiB)
    WWN:                 5000000000000000 (NAA: 5, OUI: 000000, Unique id: 000000000)

2016-10-20 01:11:15: MFB download
2016-10-20 01:11:16: MFB downloaded
2016-10-20 01:11:41: Programming EEPROM with image /media/udisk/SF-1000_A03_EEPROM_v207/vicEEPROMPatch_207_sata_nochipsocket_noaes_imft34.evic
2016-10-20 01:11:42: EEPROM programmed
2016-10-20 01:11:42: Running Flash Test
2016-10-20 01:11:46:
Flash Test Results
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
+  Bus |   CE |  Die | Lane |                  Results                  +
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    0 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    0 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    0 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    0 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    1 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    1 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    1 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    1 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    2 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    2 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    2 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    2 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    3 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    3 |    0 |    1 | 0003  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    3 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    3 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    4 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    4 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    4 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    4 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    5 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    5 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    5 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    5 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    6 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    6 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    6 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    6 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    7 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    7 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    7 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    0 |    7 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    0 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    0 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    0 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    0 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    1 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    1 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    1 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    1 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    2 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    2 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    2 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    2 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    3 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    3 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    3 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    3 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    4 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    4 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    4 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    4 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    5 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    5 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    5 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    5 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    6 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    6 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    6 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    6 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    7 |    0 |    0 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    7 |    0 |    1 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    7 |    0 |    2 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+
|    1 |    7 |    0 |    3 | 0001  Passed                              |
+------+------+------+------+-------------------------------------------+

2016-10-20 01:11:46: Flash Test Passed
2016-10-20 01:11:46: Done Flash Test
2016-10-20 01:11:46: Start Format
2016-10-20 01:16:06: Set Customer Id ( 162, 0 )
2016-10-20 01:16:06: Set FW Config Id "15014"
2016-10-20 01:16:06: Downloading flashware
2016-10-20 01:16:07: Rebooting Drive
2016-10-20 01:16:17: Start Init SMART
2016-10-20 01:16:19: Setting CDU
2016-10-20 01:16:19: Set serial number to '0000001'
2016-10-20 01:16:19: Set model number to 'SF1565'
2016-10-20 01:16:19: Set WWN to 'P\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01'
2016-10-20 01:16:19: Set idle mode to 'Least power saved'
2016-10-20 01:16:19: Set sleep mode to 'Least power saved'
2016-10-20 01:16:19: Set DIPM support to 'Supported'
2016-10-20 01:16:19: Set LED config to 0x3
2016-10-20 01:16:19: Set SuperCap test enable to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set SuperCap test interval to 0
2016-10-20 01:16:19: Set SuperCap test discharge timeout to 0
2016-10-20 01:16:19: Set panic lock behaviour to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set signature FIS delay to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set flush write cache checkpoint to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set security enable to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set security erase behaviour to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set security erase time to 0
2016-10-20 01:16:19: Set enhanced security erase behaviour to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set enhanced security erase time to 0
2016-10-20 01:16:19: Set GPIO trigger erase behavior selection to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set GPIO secure erase enable to 'disable'
2016-10-20 01:16:19: Set GPIO write protect enable to 'disable'
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor type to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor address to 0x0
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor minimum temperature threshold (LT1) to 0
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor minimum temperature threshold behavior (LT1B) to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor maximum temperature threshold level 1 (MT1) to 0
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor maximum temperature threshold 1 behavior (MT1B) to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor maximum temperature threshold level 2 (MT2) to 0
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor maximum temperature threshold 2 behavior (MT2B) to 'default'
2016-10-20 01:16:19: Set temperature sensor maximum temperature threshold level 1 return point (MTR1) to 0
2016-10-20 01:16:20: Putting device in standby
2016-10-20 01:16:21: Download passed
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线夏日寒阳

发帖
1882
M币
6087
专家
1
粉丝
20
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-20
离线诗梦佳韵

发帖
604
M币
1850
专家
1
粉丝
17
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-20
请登录后查看
离线青色风机

发帖
19011
M币
3503
专家
24
粉丝
1567
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-20
请登录后查看
离线wulishui

发帖
13891
M币
592
专家
25
粉丝
9894
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-20
请登录后查看
离线w9988

发帖
123
M币
849
专家
0
粉丝
3
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-20
请登录后查看
离线wulishui

发帖
13891
M币
592
专家
25
粉丝
9894
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-20
回 w9988 的帖子
请登录后查看
离线testpoint

发帖
978
M币
376
专家
2
粉丝
45
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-20
请登录后查看

发帖
67
M币
525
专家
-1
粉丝
4
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-20
请登录后查看
离线eboy998

发帖
1522
M币
1398
专家
2
粉丝
78
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-20
请登录后查看
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个