切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 2170阅读
  • 7回复

[综合]sf2281 SLC240G开卡开不过去大神来看看怎么解那坏了 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shooterkb
 

发帖
57
M币
1090
专家
6
粉丝
7
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-18
sf2281 SLC240G开卡开不过去大神来看看怎么解那坏了  16贴的  颗粒是:29f16b16ncne1
直接上日志

Starting command:[/root/soft/SF_Genesis-v1.7.0.01020130612-RC-fc14-32bit.tar.zip_FILES/SF_Genesis-v1.7.0.01020130612-fc14-32bit/SF_Genesis -PROCESS_SSD 1:0:0:0 "/root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release.0.mfp" "/root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/22537.0.driveconfig" 1 2  LOG="/root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/1_localhost.localdomain_DATETIMESTAMP_1.0.0.0_PROCESS_SSD_RESULT.log"   ]...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SandForce Genesis Utility v1.7.0.01020130612-fc14-32bit
SF_Core Library: v1.7.1.20130612-fc14-32bit

Copyright 2010-2012, LSI Corporation, All Rights Reserved Worldwide.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Mon 12/18/2017 07:59:08] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      argv[1]: -PROCESS_SSD
                      argv[2]: 1:0:0:0
                      argv[3]: /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release.0.mfp
                      argv[4]: /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/22537.0.driveconfig
                      argv[5]: 1
                      argv[6]: 2
                      argv[7]: LOG=/root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/1_localhost.localdomain_DATETIMESTAMP_1.0.0.0_PROCESS_SSD_RESULT.log
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


[Mon 12/18/2017 07:59:08] - Instructing the operating system to purge any existing cached data for device: '1:0:0:0'
[Mon 12/18/2017 07:59:13] - Issuing a discovery command for device: '1:0:0:0'
[Mon 12/18/2017 07:59:19] - Discovery command completed...
[Mon 12/18/2017 07:59:19] - Waiting 5 seconds for the system to settle...
[Mon 12/18/2017 07:59:24] - Device designation string '1:0:0:0' is mapped to node '/dev/sg1'
[Mon 12/18/2017 07:59:24] - Proceeding to process SSD device with the following parameters:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              DeviceName = /dev/sg1
    MFP Package Filename = /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release.0.mfp
      Configuration File = /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/22537.0.driveconfig
              Serial No. = 1
         World Wide Name = 2
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Mon 12/18/2017 07:59:24] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Mon 12/18/2017 07:59:24] - Validating Manufacturing Firmware Package: /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release.0.mfp
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Successfully opened the package: /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release.0.mfp
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - file  /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/22537.0.driveconfig Loaded successfully
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Warning:  Unable to query diagnostics information to perform power management settings check
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - B01 Power Management configuration request detected
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Successfully extracted *.DriveConfig file: /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/22537.0.driveconfig
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Extracted Config_ID: 1 (22537) in DriveConfig file: /root/mpt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/22537.0.driveconfig
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Extracted SerialOutputControl: 0
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Searching for flashware image for configuration 22537
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Manifest found for configuration 22537
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Flashware image extracted: 22537_fw_cl_slc_Intel_64Gb_PF29F16B16NCNE_2Q_8C_1D_PP_R02180_s512.vic
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Searching for manufacturing image for configuration 22537
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Manifest found for configuration 22537
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Manufacturing image extracted: 22537_mf_slc_Intel_64Gb_PF29F16B16NCNE_2Q_8C_1D_PP_R02180_s512.vic
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Proceeding in ROM mode, download feature 3...
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Successfully downloaded MFB to the drive...
[Mon 12/18/2017 07:59:25] - Waiting (5 sec) for the drive to settle...
[Mon 12/18/2017 07:59:30] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Mon 12/18/2017 07:59:30] - Firmware revision reported to be: '522ABBM0'.  This indicates MFB download was successful.
[Mon 12/18/2017 07:59:30] - Successfully enabled SMART capabilities...
[Mon 12/18/2017 07:59:32] - Successfully issued a diagnostic unlock...
[Mon 12/18/2017 07:59:33] - Performing the flash test of block 0 (0x0000)...
[Mon 12/18/2017 07:59:36] - Flash Test Results:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-----------------------------------------------------------------------------
Flash Test Parameters:                            
-----------------------------------------------------------------------------
               Block Count: 0                      
                Page Count: 1                      
                 Bus Count: 2                      
        Chip Enabled Count: 8                      
                 Die Count: 1                      
                Lane Count: 4                      
               Plane Count: 2                      
-----------------------------------------------------------------------------
Results Notes:                                      
-----------------------                              
   N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
   N2 - No test data available.  Test may have aborted, or failed during the testing.
   N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
   N4 - At least  one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
   N5 - Walking zeros test failed.
   N6 - Walking ones test failed.
   N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
   N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
   N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
  N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
  N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
-----------------------------------------------------------------------------


+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 0    | 0x0013 | N1,N3,N4                                   |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 1    | 0x0003 | N1,N3                                      | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 2    | 0x0012 | N3,N4                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 3    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 0    | 0x0003 | N1,N3                                      | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 1    | 0x0012 | N3,N4                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 2    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 5    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 5    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 5    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 5    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 6    | 0    | 0    | 0x0012 | N3,N4                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 6    | 0    | 1    | 0x0012 | N3,N4                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 6    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 6    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 7    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 7    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 7    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 7    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+


-----------------------------------------------------------------------------
  Total Number of test results: 64                      
            Number of failures: 5                      
         Number of Passed with warnings: 4                      
      No. Passed without warnings: 55                      
-----------------------------------------------------------------------------


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Mon 12/18/2017 07:59:36] - End of Genesis manufacturing log.
[Mon 12/18/2017 07:59:36] - Exiting...
[Mon 12/18/2017 07:59:36] - Overall Result for Device: /dev/sg1 ****** FAIL ******


Process exited with code 7

离线lv1997

发帖
1346
M币
451
专家
2
粉丝
13
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-18
离线sabre

发帖
92
M币
102
专家
0
粉丝
3
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-18
请登录后查看
离线苹果网

发帖
741
M币
550
专家
9
粉丝
87
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-18
请登录后查看
离线perter

发帖
6731
M币
1920
专家
11
粉丝
142
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-18
请登录后查看
离线fangyinghh

发帖
9521
M币
25264
专家
21
粉丝
1362
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-18
请登录后查看
离线shooterkb

发帖
57
M币
1090
专家
6
粉丝
7
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-18
请登录后查看

发帖
132
M币
42
专家
0
粉丝
10
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-20
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个