切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 2008阅读
  • 8回复

[SandForce]请教大神sf2281有个flash坏了怎么找出来 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tyy19890927
 

发帖
2097
M币
5327
专家
61
粉丝
1151
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-07
怎么确定在板子上的位置

<?xml version = "1.0"?>
<Genesis_Log>


     factory bad block.-----------------------------------------------------------------------------


+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+


-----------------------------------------------------------------------------  Total Number of test results: 16                      
            Number of failures: 1                               Number of Passed with warnings: 0                      
      No. Passed without warnings: 15                      -----------------------------------------------------------------------------


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Wed 07/06/2016 22:07:13] - End of Genesis manufacturing log.[Wed 07/06/2016 22:07:13] - Exiting...


    </Log_Body>

    <Overa
[ 此帖被tyy19890927在2016-07-07 07:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线xiaowhite

发帖
1294
M币
234
专家
2
粉丝
33
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-07
请登录后查看
离线527945545

发帖
3550
M币
274
专家
2
粉丝
105
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-07
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jacythomas

发帖
3299
M币
1516
专家
5
粉丝
260
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-07
请登录后查看
离线924011476

发帖
265
M币
2293
专家
2
粉丝
16
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-07
请登录后查看
离线tyy19890927

发帖
2097
M币
5327
专家
61
粉丝
1151
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-07
请登录后查看
离线huqiaqia

发帖
152
M币
245
专家
3
粉丝
23
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-08
回 tyy19890927 的帖子
请登录后查看
离线tyy19890927

发帖
2097
M币
5327
专家
61
粉丝
1151
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-08
回 huqiaqia 的帖子
请登录后查看
离线tyy19890927

发帖
2097
M币
5327
专家
61
粉丝
1151
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-08
回 huqiaqia 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个