怎么确定在板子上的位置
<?xml version = "1.0"?>
<Genesis_Log>
factory bad block.-----------------------------------------------------------------------------
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 0 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+| 1 | 1 | 0 | 3 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
----------------------------------------------------------------------------- Total Number of test results: 16
Number of failures: 1 Number of Passed with warnings: 0
No. Passed without warnings: 15 -----------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Wed 07/06/2016 22:07:13] - End of Genesis manufacturing log.[Wed 07/06/2016 22:07:13] - Exiting...
</Log_Body>
<Overa
[ 此帖被tyy19890927在2016-07-07 07:57重新编辑 ]