2281主控29F64G08CFACAWP OCZ AGT3 120G固态硬盘,疑因供电插头接触不良导致损坏不认盘,反复测试只能用27250开成4贴32G,这是用27082开卡的记录,望大神帮忙分析下:是哪片闪存坏了,有没有办法开出更大容量。
SandForce Genesis Utility v1.5.21.20110919-fc14-32bit
SF_Core Library: v1.7.0.20110919-fc14-32bit
Copyright 2010-2011, SandForce Inc., All Rights Reserved Worldwide.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Mon 03/20/2017 22:01:36] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
argv[1]: -PROCESS_SSD
argv[2]: 5:0:0:0
argv[3]: /mnt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release.0.mfp
argv[4]: /mnt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/Configuration_Files/27082.0.driveconfig
argv[5]: 123
argv[6]: 3
argv[7]: LOG=/mnt/123_localhost.localdomain_DATETIMESTAMP_5.0.0.0_PROCESS_SSD_RESULT.log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Mon 03/20/2017 22:01:36] - Instructing the operating system to purge any existing cached data for device: '5:0:0:0'
[Mon 03/20/2017 22:01:41] - Issuing a discovery command for device: '5:0:0:0'
[Mon 03/20/2017 22:01:47] - Discovery command completed...
[Mon 03/20/2017 22:01:47] - Waiting 5 seconds for the system to settle...
[Mon 03/20/2017 22:01:52] - Device designation string '5:0:0:0' is mapped to node '/dev/sg1'
[Mon 03/20/2017 22:01:52] - Proceeding to process SSD device with the following parameters:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DeviceName = /dev/sg1
MFP Package Filename = /mnt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release.0.mfp
Configuration File = /mnt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/Configuration_Files/27082.0.driveconfig
Serial No. = 123
World Wide Name = 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Mon 03/20/2017 22:01:52] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Successfully opened the package: /mnt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release.0.mfp
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Successfully extracted *.DriveConfig file: /mnt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/Configuration_Files/27082.0.driveconfig
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Extracted Config_ID: 1 (27082) in DriveConfig file: /mnt/FW_PPRO_5_2_2_Release.672199.release--0/Configuration_Files/27082.0.driveconfig
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Extracted SerialOutputControl: 0
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Successfully extracted Config record: 27082
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Successfully extracted flashware image: 27082_fw_cl_mlc_Micron_32Gb_MT29F128G08CBACAWP_2Q_4C_1D_S_PP_R01088_s512.vic
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Successfully extracted manufacturing image: 27082_mf_mlc_Micron_32Gb_MT29F128G08CBACAWP_2Q_4C_1D_S_PP_R01088_s512.vic
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Proceeding in ROM mode, download feature 1...
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Successfully downloaded MFB to the drive...
[Mon 03/20/2017 22:02:02] - Waiting (5 sec) for the drive to settle...
[Mon 03/20/2017 22:02:07] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Mon 03/20/2017 22:02:07] - Firmware revision reported to be: '522ABBM0'. This indicates MFB download was successful.
[Mon 03/20/2017 22:02:07] - Successfully enabled SMART capabilities...
[Mon 03/20/2017 22:02:08] - Successfully issued a diagnostic unlock...
[Mon 03/20/2017 22:02:08] - Performing the flash test of block 0 (0x0000)...
[Mon 03/20/2017 22:02:10] - Flash Test Results:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-----------------------------------------------------------------------------
Flash Test Parameters:
-----------------------------------------------------------------------------
Block Count: 0
Page Count: 1
Bus Count: 2
Chip Enabled Count: 4
Die Count: 1
Lane Count: 4
Plane Count: 2
-----------------------------------------------------------------------------
Results Notes:
-----------------------
N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
N2 - No test data available. Test may have aborted, or failed during the testing.
N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
N4 - At least one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
N5 - Walking zeros test failed.
N6 - Walking ones test failed.
N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
-----------------------------------------------------------------------------
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0022 | N3,N5 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0x0022 | N3,N5 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0x0022 | N3,N5 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0x0042 | N3,N6 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0012 | N3,N4 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0042 | N3,N6 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0x0043 | N1,N3,N6 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0x0022 | N3,N5 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0x0002 | N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0x0022 | N3,N5 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0x0022 | N3,N5 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
-----------------------------------------------------------------------------
Total Number of test results: 32
Number of failures: 2
Number of Passed with warnings: 30
No. Passed without warnings: 0
-----------------------------------------------------------------------------