昨天才知道怎么打开错误日记
Mode : MODULE TEST
Status : FAIL
------ Detail ------
Bank 00 (A0) - low (Chip U1) : EC D5 14 B6 74 high (Chip U2) : EC D5 14 B6 74
Bank 01 (B0) - low (Chip U1) : EC D5 14 B6 74 high (Chip U2) : EC D5 14 B6 74
Bank 02 (C0) - low (Chip U3) : EC D5 14 B6 74 high (Chip U4) : EC D5 14 B6 74
ERROR : Flash chip ID Error
Bank 03 (D0) - low (Chip U3) : EC D5 14 B6 74 high (Chip U4) : EE D7 16 B6 76
Bank 04 (A2) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
Bank 05 (B2) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
Bank 06 (C2) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
ERROR : Flash chip ID Error
Bank 07 (D2) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EE D7 16 B6 76
Bank 08 (A4) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
Bank 09 (B4) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
Bank 10 (C4) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
ERROR : Flash chip ID Error
Bank 11 (D4) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EE D7 16 B6 76
Bank 12 (A6) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
Bank 13 (B6) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
Bank 14 (C6) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EC D5 14 B6 74
ERROR : Flash chip ID Error
Bank 15 (D6) - low (Chip X) : EC D5 14 B6 74 high (Chip X) : EE D7 16 B6 76
Bank configuration error (must be F0F0F0F)
Current configuration = 7070707
id15 16错误,是图片上哪2个flash